| France | | |
| Bordeaux | |
| | Chateau du Juge 2003 | 70% Merlot, 30% Cab. Sauvignon |
| | Chateau Le Virou 2003 | Merlot, Cab. Sauvignon |
| | Chateau Peuy-Saincrit 2003 | 90% Merlot, 10% Cab. Sauvignon |
| | Chateau Thibaut Ducasse 2003 | 90% Merlot, 10% Cab. Sauvignon |
| | Chateau L'escart 2000 | 65% Merlot, 35% Cab. Sauvignon |
| | Chateau Vernous Medoc 2004 | 30% Merlot, 63% Cab. Sauvignon, 7% Cab. Franc |
| | Pavillon du Glana St Julien 2002 | 30% Merlot, 60% Cab. Sauvignon |
| | | 5% Cab. Franc, 5% Petit Verdot |
| | Chateau Malrome 2005 | Merlot, Cab. Sauvignon, Cab Franc |
| | Margaux 2004 | 30% Merlot, 70% Cab. Sauvignon |
| | Larrivet Haut-Brion 2004 | 50% Merlot, 50% Cab. Sauvignon |
| Bourgogne | |
| | Hautes Cotes de Nuit 2006 | 100% Pinot Noir |
| | Drouhin - Laforet 2006 | 100% Pinot Noir |
| Languedoc | |
| | Grange des Rouquettes 2006 | 50% Syrah, 40% Grenache, 10% Mourvedre |
| | Domaine St Eugenie Corbieres 2005 | 30% Syrah, 30% Grenache, 40% Carignan |
| Loire | |
| | La Placeliere 2006 | 100% Cab. Franc |
| | Anjou Domaine de la Rivaudiere 2005 | 70% Gamay, 15% Malbec, 15% Cab. Franc |
| | Chinon Clos de Neuilly 1998 | 100% Cab. Franc |
| | Chinon Les Pentes Rouges 2005 | 100% Cab. Franc |
| | Domaine Lefief 2005 Bourgueil | 100% Cab. Franc |
| | Ebene 2004 | 100% Cab. Franc |
| Provence | |
| | Chateau des Gavelles 2003 | 55% Grenache noir, 45% Syrah |
| | Belle Poule 2004 | 50% Syrah, 50% Grenache |
| Rhone | |
| | Cotes du Rhone Vidal-Fleury 2006 | 50% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvedre |
| | Cotes du Rhone Reserve Cairanne 2004 | 20% Syrah, 65% Grenache, 5% Mourvedre, 10% Carignan |
| | Gigondas Camille Cayran 2004 | 50% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvedre |
| | Crozes Hermitage Ladoux 2004 | 70% Syrah, 15% Marsanne, 15% Roussane |
| | Chateauneuf du Pape Ladoux 2003 | 12% Syrah, 83% Grenache, 3% Mourvedre |
| | Chateauneuf du Pape La Chapelle 2004 | 12% Syrah, 83% Grenache, 3% Mourvedre |